光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
1 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5mH=6m (8臺) | 2012.2. | 山東藍島新型建材科技股份有限公司 |
2 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19.5m H=6m (8臺) | 2012.2 | 山東藍島新型建材科技股份有限公司 |
3 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (6臺) | 2012.2 | 山東藍島新型建材科技股份有限公司 |
4 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (6臺) | 2012.2 | 山東藍島新型建材科技股份有限公司 |
5 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=22.5m H=12m (2臺) | 2012.2 | 山東藍島新型建材科技股份有限公司 |
6 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.45m H=9m (4臺) | 2012.9 | 滕州市大地機床股份有限公司 |
7 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=2t S=28.5m H=12m (4臺) | 2012.9 | 滕州市大地機床股份有限公司 |
8 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.8m H=9m (2臺) | 2012.9 | 滕州市大地機床股份有限公司 |
9 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2臺) | 2012.2 | 德州市巨星暖通造紙設備廠 |
10 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=19.5m H=9m (1臺) | 2012.3 | 泰安岱宗汽車零部件制造有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
11 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19.9m H=9m (1臺) | 2012.2 | 寧陽裕鑫機械責任有限公司 |
12 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=16.5m H=9m (1臺) | 2012.2 | 山東金號織業有限公司 |
13 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=19.5m H=9m (1臺) | 2012.2 | 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 |
14 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3+3t S=16.5m H=9m (2臺) | 2012.2 | 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 |
15 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=19.5m H=9m (1臺) | 2012.2 | 淄博隆德金屬制品有限公司 |
16 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (2臺) | 2012.2 | 淄博星盈機械制造有限公司 |
17 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2臺) | 2012.2 | 淄博星盈機械制造有限公司 |
18 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (1臺) | 2012.3 | 山東華城碳素有限公司 |
19 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=16.5m H=6m (1臺) | 2012.3 | 浙江凱恩特種材料股份有限公司 |
20 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=22.06m H=9m (1臺) | 2012.3 | 浙江金達紙業有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
21 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=24.15m H=9m (1臺) | 2012.3 | 桓臺縣新城鎮五金門市部 |
22 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16. 5m H=9m (8臺) | 2012.1 | 山東耐火材料廠 |
23 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=23.26m H=12m (2臺) | 2012.4 |
泰山封頭廠 |
24 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m (2臺) | 2012.4 | 淄博華海線纜有限公司 |
25 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10/5t S=20.75m H=9m (1臺) | 2012.4 | 諸城國順帶鋼加工廠 |
26 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m (1臺) | 2012.5 | 青海油田建安公司 |
27 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=20t S=16. 5m H=9m (2臺) | 2012.5 | 哈爾濱鋼飛鑄造有限公司 |
28 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=16.5m H=9m (2臺) | 2012.5 | 浙江金達紙業有限公司 |
29 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=18.9m H=8m (1臺) | 2012.5 | 山東博興縣業正利豐板業有限公司 |
30 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=18.9m H=8m (1臺) | 2015.5 | 山東博興縣業正利豐板業有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
31 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=19.9mH=12m (1臺) | 2012.5 | 棗莊市熊耳山礦業有限公司 |
32 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=20t S=13.9m H=12m (1臺) | 2012.5 | 棗莊市熊耳山礦業有限公司 |
33 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.8m H=9m (1臺) | 2012.6 | 山東瑞宇蓄電池制造有限公司 |
34 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=19m H=9m (1臺) | 2012.6 | 山東博興縣業正利豐板業有限公司 |
35 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=19m H=12m (1臺) | 2012.6 | 山東博興縣業正利豐板業有限公司 |
36 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5m H=6m (1臺) | 2012.6 | 山東中天泰和實業有限公司 |
37 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (1臺) | 2012.6 | 濟寧市公路管理局曲阜公路局 |
38 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=10.8m H=9m (3臺) | 2012.6 | 青海油田建安公司 |
39 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=10.5m H=12m (3臺) | 2012.6 | 青海油田建安公司 |
40 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=14.98m H=12m (1臺) | 2012.6 | 棗莊市熊耳山礦業有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
41 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=17m H=12m (1臺) | 2012.7 | 山東國信水處理有限公司 |
42 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=20m H=12m (4臺) | 2012.7 | 浙江金達紙業有限公司 |
43 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=12m (4臺) | 2012.7 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
44 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m(4臺) | 2012.7 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
45 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.35m H=6m (1臺) | 2012.8 | 淄博齊魯焊業有限公司 |
46 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.35m H=6m (1臺) | 2012.8 | 淄博齊魯焊業有限公司 |
47 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=15m H=9m (1臺) | 2012.8 | 淄博瑞格陶瓷機械有限公司 |
48 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.45m H=9m (7臺) | 2012.8 | 滕州市大地機床股份有限公司 |
49 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5m H=12m (2臺) | 2012.9. | 安徽萊恩泵業有限公司 |
50 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.2m H=10m (4臺) | 2012.9 | 山東能源機械集團宇潔環保工程有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
51 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=16.5m H=9m (3臺) | 2012.10 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
52 | 電動單梁懸掛 起重機 | LD型Q=16t S=21.8m H=9m (2臺) | 2012.11 | 勝利油田鴻勝石油工程有限責任公司 |
53 | 電動單梁懸掛 起重機 | LD型Q=16t S=22.8m H=9m (2臺) | 2012.12 | 淄博隆奇化工設備有限公司 |
54 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=5t S=6m H= 6m (2臺) | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
55 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=5t S=7.5m H=46m (1臺) | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
56 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=10t S=8.5m H=9m (3臺) | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
57 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=10t S=11m H=18m (4臺) | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
58 | 電動單梁 起重機 | LX型Q=5t S=8m H=12m (15臺) | 2012.7 | 光大水務(新沂)有限公司 |
59 | 電動單梁冶金 起重機 | LDY型Q=5t S=16.5m H=12m (1臺) | 2012.5 | 山東先河悅心機電股份有限公司 |
60 | 電動單梁冶金 起重機 | LDY型Q=3t S=18m H=9m (2臺) | 2012.1 | 昆山櫪木金屬有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
61 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=2t S=7.5m H=6m (1臺) | 2012.6 | 青海油田 |
62 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=3t S=13.5m H=6m (1臺) | 2012.6 | 利尼化工股份有限公司 |
63 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=10t S=10.5m H=6m (1臺) | 2012.7 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
64 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=10t S=11.2m H=9m (1臺) | 2012.11 | 山西柳林鑫飛賀昌煤業有限公司 |
65 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=10.5m H=12m (1臺) | 2012.1 | 邯鋼集團邯寶鋼鐵有限公司 |
66 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=20.6m H=9m (1臺) | 2012.1 | 淄博華星化工設備廠 |
67 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m (1臺) | 2012.2 | 山東信通鋁業有限公司 |
68 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=9m (1臺) | 2012.3 | 山東信通鋁業有限公司 |
69 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=16m H=9m (1臺) | 2012.2 | 廣州番禹裕豐鋼鐵有限公司 |
70 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16t S=16.5m H=9m (1臺) | 2012.3 | 山東鄒平長城能源科技有限公司 |
71 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50/12.5t S=28.5m (1臺) | 2012.3 | 山東鄒平長城能源科技有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
72 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.5m H=9m (1臺) | 2012.3 | 山東中凱不銹鋼有限公司 |
73 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.95m H=12m (1臺) | 2012.4 | 山東傳洋集團有限公司 |
74 | 電動雙梁橋 式起重機 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=12m (1臺) | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
75 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10/3.2t S=19.5m H=8 m | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
76 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=19.5m H=8m | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
77 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=10.5m H=16m | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
78 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50/10t S=225m H=10m | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
79 | 電動雙梁橋 式起重機 | QD型Q=32/5t S=31.5m H=10m | 2012.5 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
80 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=5t S=16.5m H=14m (2臺) | 2012.6 | 山東中天泰和實業有限公司 |
81 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50/10t S=22.5m H=10m | 2011.5. | 泰安開元環保成套設備 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
82 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10/3.2t S=22.5m H=12m | 2012.1 | 山東國信水處理有限公司 |
83 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=12m | 2012.1 | 山東國信水處理有限公司 |
84 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=5t S=19.5m H=12m (3臺) | 2012.8 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
85 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=25.1m H=10m | 2012.9 | 山東能源機械集團宇潔環保工程有限公司 |
86 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=22.68m H=12m | 2012.10 | 淄博雙德搪瓷設備有限公司 |
87 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.68m H=12m | 2012.10 | 淄博雙德搪瓷設備有限公司 |
88 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=19.5m | 2012.9 | 湖北天勤能源開發有限公司 |
89 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=12m | 2012.9 | 河北滄州 |
90 | 電動雙梁冶金橋 式起重機 | QDY型Q=63/20t S=22.5m H=9m | 2012.1 | 淄博大亞機電科技有限公司 |
91 | 電動雙梁梁冶橋式 起重機 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=9m | 2012.4 | 淄博大亞機電科技有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
92 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | QDY型Q=50/10t S=18.5m H=16m | 2012.4 | 慶云鑫瑜機械制造廠 |
93 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | QDY型Q=5t S=19.5m H=12m | 2012.8 | 安徽萊恩泵業有限公司 |
94 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | YZ型Q=100/32t S=28.5m H=22m | 2012.8 | 上海閩桂鋼鐵有限公司 |
95 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | YZ型Q=100/32t S=28.5m H=22m | 2012.8 | 上海閩桂鋼鐵有限公司 |
96 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=18m | 2012.10 | 武邑縣冠宏金屬制品有限責任公司 |
97 | 電動雙梁冶金橋 式起重機 | QDY型Q=74/20t S=22.5m H=18m | 2012.10 | 武邑縣冠宏金屬制品有限責任公司 |
98 | 電動雙梁抓斗橋式 起重機 | QZ型Q=5/2t S=22.5m H=9m | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
99 | 電動雙梁抓斗橋式 起重機 | QZ型Q=10/10t S=19.5m | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
100 | 電動雙梁抓斗橋 式起重機 | QZ型Q=16t S=31.5m H=18.5m | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
101 | 電動雙梁抓斗橋 式起重機 | QZ型Q=16t S=31.5m H=18.5m | 2012.7 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
102 | 電動雙梁抓斗橋 式起重機 | QZ型Q=10t S=31.5m H=18m | 2012.9 | 石家莊西郊熱電廠 |
103 | 電動雙梁抓斗橋 式起重機 | QZ型Q=10t S=13.5m H=18m | 2012.10 | 山東傳洋集團有限公司 |
104 | 電動雙抓斗金橋 式起重機 | QZ型Q=16t S=31.5m H=16m | 2012.10 | 濱州市公建投資開發有限公司 |
105 | 旋轉掛梁橋式起重機 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 廣州番禹裕豐鋼鐵有限公司 |
106 | 旋轉掛梁橋式起重機 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 廣州番禹裕豐鋼鐵有限公司 |
107 | 旋轉掛梁橋式起重機 | QL型Q=10+10t S=28m H=16m | 2012.2 | 廣州番禹裕豐鋼鐵有限公司 |
108 | 電動葫蘆雙梁橋式 起重機 | LH型Q=16t S=19.5m H=16m (4臺) | 2012.4 | 徐州徐輪橡膠有限公司 |
109 | 電動葫蘆雙梁橋式 起重機 | LH型Q=20/5t S=16.7m H=12m | 2012.4 | 棗莊熊耳山礦業有限公司 |
110 | 電動葫蘆雙梁橋式 起重機 | LH型Q=16/3.2t S=19.5m H=12m | 2012.11 | 巴州秦華工貿有限責任公司 |
111 | 電動葫蘆雙梁橋式 起重機 | LH型Q=16/3.2t S=19.5m H=12m | 2012.11 | 巴州秦華工貿有限責任公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
112 | 防爆橋式起重機 | QB型Q=16t S=20m H=9.5m | 2012.6 | 新疆昆玉鋼鐵有限公司 |
113 | 雙主梁門式起重機 | MG型Q=50/10t S=35m H=13m 懸:7.5/7.5m | 2012.3 | 山東聯儲物流有限公司 |
114 | 通用門式起重機 | MG型Q=32/5t S=35m H=11m 懸:5/5m | 2012.3 | 山東聯儲物流有限公司 |
115 | 通用門式起重機 | MG型Q=20t S=35m H=18m 懸:7.5/7.5m | 2012.2 | 山東聯儲物流有限公司 |
116 | 通用門式起重機 | MG型Q=30/5t S=21m H=9m 懸:2/6.5m | 2012.12 | 山西柳林鑫飛毛家莊煤業有限公司 |
117 | 通用門式起重機 | MG型Q=20/5t S=20m H=12m 懸:7/7m | 2012.9 | 青海油田分公司(青海油田機械廠) |
118 | 單主門式起重機 | MDG型Q=20/5t S=26m H=12m 懸:7.5/8m | 2012.9 | 中國石油天然氣股份有限公司 |
119 | 單主門式起重機 | MDG型Q=32/5t S=15m H=9m 懸:1/1m | 2012.3 | 山東永金精密機械制造有限公司 |
120 | 通用門式起重機 | MG型Q=10t S=21m H=9m | 2012.7 | 泰山封頭廠 |
121 | 通用門式起重機 | MG型Q=20t S=35m H=18m 懸:7.5/7.5m | 2012.2 | 山東聯儲物流有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
122 | 單主門式起重機 | MDG型Q=32/5t S=35m H=11m 懸:14/10m | 2012.6 | 山東聯儲物流有限公司 |
123 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=16t S=16.5m H=9m 外懸:4/0m | 2012.1 | 山東冶金機械廠機動處 |
124 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=10t S=21m H=9m 外懸:5/5 | 2012.4 | 淄博天博鐵路物資有限公司 |
125 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=25t S=13m H=9m 外懸:5/5 | 2012.4 | 山東大通機械科技有限公司 |
126 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=10t S=20m H=9m 外懸:5/5 | 2012.6 | 普瑞特機械制造有限公司 |
127 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=10t S=20m H=9m 外懸:5/5 | 2012.6 | 普瑞特機械制造有限公司 |
128 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=16t S=18m H=7m 外懸:3/3m | 2012.8 | 淄博曉星工業搪瓷有限公司 |
129 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=10t S=27m H=8.5m外懸:3/3m | 2012.9. | 海安縣風來廢舊物資回收站 |
130 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=20/5t S=20m H=7m | 2012.10. | 睢寧縣建筑安裝公司 |
131 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MHC型Q=10t S=23m H=9m | 2012.2 | 泰安科諾型鋼股份有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
132 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=32/10t S=18.8m H=8m 外懸:5.4/5.4m | 2012.7 | 廣西十一冶安裝公司 |
133 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=16t S=20m H=9m | 2012.7 | 廣西十一冶安裝公司 |
134 | 電動葫蘆單梁門式 起重機 | MH型Q=10t S=12.3m H=10m 外懸:3/0m | 2012.7 | 廣西十一冶安裝公司 |
135 | 半門式起重機 | MBH型Q=5t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山東一能重工集團有限公司 |
136 | 半門式起重機 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山東一能重工集團有限公司 |
137 | 半門式起重機 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山東一能重工集團有限公司 |
138 | 半門式起重機 | MBH型Q=10t S=9.4m H=4.8m | 2012.5 | 山東一能重工集團有限公司 |
139 | 半門式起重機 | MBH型Q=5t S=10.6m H=8.45m | 2012.3 | 泰安市普瑞特機械制造有限公司 |
140 | 雙小車橋式起重機 | QE型Q=16+16t S=18.14m H=16m | 2012.9 | 浙江民德紙業有限公司 |
142 | 簡易雙梁橋式起重機 | Q=5t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
143 | 簡易雙梁橋式起重機 | Q=5t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
144 | 簡易雙梁橋式起重機 | Q=10t S=10.5m H=9m | 2012.3 | 常州金洋新型建筑材料有限公司 |
145 | 手動雙梁橋式起重機 | Q=16t S=13.5m H=8.8m | 2012.2 | 巴州秦華工貿有限責任公司 |
146 | 手動雙梁橋式起重機 | Q=32/5t S=19.5m H=16m | 2012.9 | 巴州秦華工貿有限責任公司 |
147 | 柱式旋臂起重機 | BZC型Q=2t S=5m H=5m | 2012.1 | 淄博科勒有限公司 |
148 | 柱式旋臂起重機 | BZC型Q=2t S=5m H=5m | 2012.1 | 淄博科勒有限公司 |
149 | 通用門式起重機 | MG型Q=100t S=30m H=9m | 2012.12 | 山東安德利斯風電技術裝備有限公司 |
150 | 通用門式起重機 | MG型Q=150/50t S=21m H=9m | 2012.7 | 泰山封頭廠 |
151 | 電動葫蘆雙梁橋式起重機 | LH型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 寧陽創研鑄造有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2012年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
152 | 電動葫蘆雙梁橋式起重機 | LH型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 寧陽創研鑄造有限公司 |
153 | 電動雙梁冶金橋式 起重機 | QDY型Q=16t S=18.8m H=12m | 2012.9.15 | 寧陽創研鑄造有限公司 |
154 | 電動雙梁抓斗橋式起重機 | QZ型Q=10/5t S=15m H=28m | 2012.10.28 | 首鋼長治鋼鐵有限公司 |
155 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=16.5m H=14m | 2012.8.11 | 河北玉石高營熱力有限公司 |
156 | 電動雙梁抓斗橋式起重機 | QZ型Q= 5t S=31.5m H=15m | 2012.8.11 | 河北玉石高營熱力有限公司 |
157 | 電動雙梁抓斗橋式起重機 | QZ型Q=16t S=31.5m H=15m | 2012.8.11 | 河北玉石高營熱力有限公司 |
158 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20t S=22.5m H=8.4m | 2012.9.22 | 寶勝(山東)電纜有限公司 |
159 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=19.5m H=16m | 2012.7.2 | 內蒙古商都縣長盛鎳鉻材料有限有限公司 |
160 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.5m H=10m | 2012.7.2 | 內蒙古商都縣長盛鎳鉻材料有限有限公司 |
光明起重集團有限公司
部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 購貨單位 | 聯系人 | 聯系方式 |
161 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 利尼化工有限公司 | 趙尚臣 | 13583819110 |
162 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 新疆昆玉鋼鐵有限公司有限公司 | 張樹藝 | 15553818058 |
163 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 勝利油田鴻勝石油有限公司 | 和西剛 | 13792173938 |
164 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 勝利油田鴻勝石油有限公司 | 和西剛 | 13792173938 |
164 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=16.5m H=10m | 山東尚舜化工有限公司 | 魏述生 | 13819436975 |
166 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=25.5m H=12m | 菏澤富海能源有限公司 | 單士峰 | 15853862805 |
167 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 山東宏信化工股份有限公司 | 徐志君 | 13864365916 |
168 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=19.5m H=12m | 莒南國泰化工有限公司 | 梁克明 | 13793834968 |
169 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=23m H=12m | 山東瑞陽硅業科技有限公司 | 張樹恒 | 13562891133 |
170 | 電動防爆雙梁橋式起重機 | QB型Q=20/5t S=23m H=12m | 山東瑞陽硅業科技有限公司 | 張樹恒 | 13562891133 |