序號 | 名稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
1 | 電動單梁橋式起重機 | LD10T-15.8m-9m | 2013.1 | 鄒平縣金冠床墊彈簧廠 |
電動單梁橋式起重機 | LD16T-22.5m-12m | 2013.2 | 泰安市泰尊鍛壓機床有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD3T-19.5m-9m | 2013.2 | 泰安市宏通金屬板業有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD5T-22.9m-12m | 2013.2 | 安徽萊恩泵業有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD5-23m-12m | 2013.2 | 安徽萊恩泵業有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-22.5m-12m | 2013.2 | 孚日集團 | |
電動單梁橋式起重機3臺 | LD3T-16.75m-6m | 2013.2 | 孚日集團 | |
電動單梁橋式起重機 | LD5T-14.71m-6m | 2013.3 | 淄博大亞金屬科技有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-18.77m-9m | 2013.2 | 淄博天拓煤化設備有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-26.5m-9m | 2013.3 | 山東中天泰和實業有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD16/5T-18.87m-9m | 2013.4 | 淄博華龍游樂設備有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 3臺 | LD5T-19.5m-6m | 2013.5 | 山東一能重工有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-10.5m-9m | 2013.5 | 山東金號織業有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-11.5m-9m | 2013.5 | 內蒙古金輝錫礦有限公司 | |
電動單梁橋式起重機 | LD10T-15.8m-9m | 2013.2 | ||
電動單梁橋式起重機 | LD10T-15.8m-9m | 2013.2 | ||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
電動單梁橋式起重機 | ||||
光明起重集團有限公司
(2013年度部分銷售業績)
名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=28.5m H=9m (5臺) | 2013.11 | 山東前田熱能技術有限公司 |
電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=23m H=9m (4臺) | 2013.12 | 山東騰達不銹鋼制品有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=30/5t S=19.5m H=10m | 2013.1 |
山西柳林鑫飛賀昌煤業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=19.9m H=12m | 2013.1 | 淄博金聚化工設備有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=100/32t S=31.5m H=10m | 2013.2 | 濱州市政通新型鋁材有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.3 | 山東信通鋁業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.3 | 山東信通鋁業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=16.5m H=10m | 2013.3 | 山東信通鋁業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=28.5m H=12m | 2013.3 | 浙江新恒金屬制品有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.5m H=12m (3臺) | 2013.3 | 浙江新恒金屬制品有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2013年度部分銷售業績)
名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
電動雙梁橋式 起重機 | LH型Q=10t S=19.5m H=9m (9臺) | 2013.3 | 浙江新恒金屬制品有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | LH型Q=10t S=28.5m H=8.5m (3臺) | 2013.3 | 浙江新恒金屬制品有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50t S=22.5m H=9m | 2013.5 | 泰安市山口鍛壓有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=23.5m H=14m | 2013.5 | 山東宏信化工股份有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=100/20t S=16m H=20m | 2013.5 | 國電電力發展股份有限公司大興川電站 |
電動雙梁橋式 起重機 | QE型Q=16+16t S=22.5m H=9m | 2013.7 | 浙江民德紙業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=28.5m H=9m | 2013.8 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=22.5m H=11m | 2013.8 | 淄博大亞機電科技有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=19.5m H=9m | 2013.9 | 山東焱鑫礦用材料加工有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=19.5m H=9m | 2013.9 | 山東焱鑫礦用材料加工有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2013年度部分銷售業績)
名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
電動雙梁橋式 起重機 | LH型Q=32/5t S=22. 9m H=9m | 2013.10 | 桓臺縣業永鋼材批銷處 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=16.5m H=12m | 2013.11 | 濟南西車輛段 |
電動雙梁冶金橋 式起重機 | QD型Q=10t S=16m H=12m | 2013.11 |
山東省淄博市青島鐵路分局 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=16.5m H=15 m | 2013.11 | 單縣廣舜熱力有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50/12.5t S=22.5m H=10m | 2013.10 | 山東塔高礦業機械裝備制造有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | LH型Q=10t S=19.5m H=18m | 2013.11 | 德寶路股份有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/10t S=28.5m H=10m | 2013.11 | 山東前田熱能技術有限公司 |
電動雙梁冶金橋 式起重機 | QDY型Q=32/10t S=19.5m H=16m | 2013.2 | 山東正發機械股份有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=65/5t S=32m H=10m | 2013.3 | 山東華銳重型裝備有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=50/20t S=19.5m | 2013.4 | 萊鋼股份有限公司機械動力處 |
光明起重集團有限公司
(2013年度部分銷售業績)
名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=18.45m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集團 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=18.45m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集團 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=18.7m H=8.1m | 2013.4 | 孚日集團 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=32/5t S=19.6m H=8m | 2013.4 | 沂源縣華陽能源設備公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=17.05m H=8m | 2013.4 | 沂源縣華陽能源設備公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=80/20t S=32.3m | 2013.6 | 濱州市公建投資開發有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/5t S=16.5m H=12m | 2013.7 | 萊蕪市富達鋼業有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QDY型Q=63/10t S=22.5m H=12m | 2013.7 | 淄博市海洲粉末制造有限公司 |
電動雙梁冶金橋 式起重機 | QDY型Q=10/3.2t S=22.5m H=10m | 2013.7 | 山東乾泰精密機械有限公司 |
電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=13.5m | 2013.9 | 新泰正大熱電有限責任公司 |