光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
1 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=24.5m H=6m | 2014.01 | 山東一能重工有限公司 |
2 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=24.5m H=6m | 2014.01 | 山東一能重工有限公司 |
3 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=23m H=9m (3臺) | 2014.01 | 山東騰達不銹鋼制品有限公司 |
4 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=16.5m H=9m | 2014.02 | 淄博亞隆磨料有限公司 |
5 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=2t S=19m H=9m (4臺) | 2014.02 | 禹城市金鼎工貿有限公司 |
6 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=10.5m H=9m | 2014.02 | 青海油田供水供電公司 |
7 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=24m H=9m | 2014.03 | 淄博華越耐火材料有限公司 |
8 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m | 2014.03 | 山東恒達管業有限公司 |
9 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=20t S=11.7m H=9m (2臺) | 2014.03 | 山東華銳重型裝備有限公司 |
10 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=20t S=16.8m H=9m | 2014.03 | 山東華銳重型裝備有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
11 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19.9m H=9m (17臺) | 2014.03 | 黑龍江卓達新材料技術開發有限公司 |
12 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 淄博隆奇化工設備有限公司 |
13 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=8.5m H=9m | 2014.03 | 山東顏山泵業有限公司 |
14 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=14.9m H=9m | 2014.03 | 淄博佳木斯電機有限公司 |
15 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=26.87m H=6m (2臺) | 2014.04 | 敦煌景泰礦業有限公司 |
16 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=23.87m H=6m (2臺) | 2014.04 | 敦煌景泰礦業有限公司 |
17 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=10.5m H=9m | 2014.04 | 淄博美麗空間門業有限公司 |
18 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=13.86m H=9m | 2014.04 | 淄博美麗空間門業有限公司 |
19 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=23.3m H=9m (2臺) | 2014.04 | 山東博興縣垅源新材料有限公司 |
20 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=23.3m H=9m | 2014.04 | 山東博興縣垅源新材料有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
21 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=20m H=9m (8臺) | 2014.04 | 浙江平昌石材有限公司 |
22 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=18.1m H=9m | 2014.05 | 淄博鉑友化工設備有限公司 |
23 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=17.9m H=9m | 2014.05 | 淄博鉑友化工設備有限公司 |
24 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=19.5m H=9m (3臺) | 2014.05 | 山東信昌偉業新材料有限公司 |
25 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=9.83m H=9m (2臺) | 2014.05 | 山東信通鋁業有限公司 |
26 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=28.5m H=12m (2臺) | 2014.05 | 山東宏海重工有限公司 |
27 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=2t S=19m H=9m (14臺) | 2014.06 | 山東鼎銘鋁業有限公司 |
28 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=12m | 2014.06 | 山東泰開高壓開關有限公司 |
29 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19m H=9m | 2014.06 | 浙江元立金屬制品有限公司 |
30 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m (2臺) | 2014.06 | 山東泰開精密鑄造有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
31 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=25.5m H=9m (4臺) | 2014.06 | 山東立中合金有限公司 |
32 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=23.5m H=9m | 2014.06 | 山東立中合金有限公司 |
33 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=20.9m H=9m (2臺) | 2014.07 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 |
34 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=13.5m H=9m | 2014.07 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 |
35 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=14.9m H=9m (2臺) | 2014.07 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 |
36 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=10.5m H=9m (4臺) | 2014.07 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 |
37 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=23m H=9m | 2014.07 |
浙江遂昌鑄鋼金屬制品有限公司 |
38 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.07 | 山東泰開電器機構有限公司 |
39 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19.5m H=9m (6臺) | 2014.07 | 山東泰開電器機構有限公司 |
40 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=20m H=9m (6臺) | 2014.07 | 浙江平昌石材有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
41 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=20t S=16.8m H=9m | 2014.07 | 山東華銳重型裝備有限公司 |
42 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=16t S=21m H=9m | 2014.07 | 淄博衡迪防腐有限公司 |
43 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=23m H=9m | 2014.07 | 淄博衡迪防腐有限公司 |
44 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=16.5m H=9m | 2014.08 | 淄博市臨淄煜盈化工機械廠 |
45 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=23.1m H=6m (2臺) | 2014.08 | 山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 |
46 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10 t S=22.5m H=12m (2臺) | 2014.08 | 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 |
47 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10 t S=16.5m H=12m (6臺) | 2014.08 | 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 |
48 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16m H=9m (2臺) | 2014.08 | 山東金晶格林防火玻璃有限公司 |
49 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=19.5m H=12m | 2014.09 | 淄博鵬力化工設備有限公司 |
50 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=18.87m H=9m (4臺) | 2014.09 | 淄博華龍游樂設備有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
51 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=16.5m H=9m | 2014.09 | 泰安魯岳現代化農業裝備有限公司 |
52 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=5t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 山東朝盛礦山機械有限公司 |
53 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=10t S=22.5m H=9m | 2014.10 | 山東大通機械科技有限公司 |
54 | 電動單梁橋式 起重機 | LD型Q=3t S=16.5m H=9m (11臺) | 2014.11 | 浙江元立金屬制品有限公司 |
55 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=2t S=4.84m H=16m | 2014.05 | 國電民權發電有限公司 |
56 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=5t S=7.2m H=8m | 2014.05 | 國電民權發電有限公司 |
57 | 電動單梁懸掛 起重機 | LX型Q=3t S=4.5m H=6m | 2014.07 |
浙江元立金屬制品集團有限公司 |
58 | 電動單梁 起重機 | LDY型Q=5t S=16.98m H=9m | 2014.01 | 聊城莘縣華信工貿有限公司 |
59 | 電動單梁 起重機 | LDY型Q=10t S=16.98m H=9m | 2014.01 | 莘縣櫻桃園駐地 |
60 | 電動單梁 起重機 | LDY型Q=3t S=14.8m H=6m | 2014.06 | 聊城市東興汽車水泵廠 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
61 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=10t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 中國石油青海油田天然氣開發公司 |
62 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=10t S=19.5m H=9m | 2014.10 | 中國石油青海油田天然氣開發公司 |
63 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=10t S=10.5m H=6m | 2014.11 |
荷澤富海能源 |
64 | 防爆梁式 起重機 | LB型Q=3t S=19m H=6m | 2014.11 | 淄博瑞寶化工有限公司 |
65 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=16.5m H=12m | 2014.02 | 棗莊隆大重型數控機床有限公司 |
66 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=27.5m H=9m | 2014.03 | 中科盛創(青島)電氣有限公司 |
67 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20t S=28.5m H=9m | 2014.03 | 中科盛創(青島)電氣有限公司 |
68 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 萊州華創風能 |
69 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 萊州華創風能 |
70 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20/5t S=22.5m H=9m | 2014.03 | 萊州華創風能 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
71 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=5/5t S=22.5m H=12m (3臺) | 2014.04 | 淄博大亞科技有限公司 |
72 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=19.5m H=9m (4臺) | 2014.04 | 浙江平昌石材有限公司 |
73 | 電動雙梁橋 式起重機 | QD型Q=50t S=28.5m H=12m | 2014.06 |
山東宏海重工有限公司 |
74 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=20t S=21.3m H=12m (2臺) | 2014.06 |
山東宏海重工有限公司 |
75 | 電動雙梁橋式 起重機(歐式) | QD型Q=16t S=43m H=16m | 2014.05 | 山東泰開高壓開關有限公司 |
76 | 電動雙梁橋式 起重機(歐式) | QD型Q=16t S=22.5m H=12.6m | 2014.05 | 山東泰開高壓開關有限公司 |
77 | 電動雙梁橋式 起重機(歐式) | QD型Q=16t S=28.5m H=12.6m (2臺) | 2014.05 | 山東泰開高壓開關有限公司 |
78 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.06 | 山東泰開精密鑄造有限公司 |
79 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=22.5m H=9m | 2014.06 | 山東泰開精密鑄造有限公司 |
80 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10t S=20m H=9m (4臺) | 2014.06 | 浙江平昌石材有限公司 |
光明起重集團有限公司
(2014年度部分銷售業績清單)
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 訂貨日期 | 購貨單位 |
81 | 電動雙梁橋式 起重機(歐式) | QD型Q=32/5t S=25.5m H=9m | 2014.06 | 山西柳林鑫飛礦業集團有限公司 |
82 | 電動雙梁橋式 起重機(歐式) | QD型Q=32/5t S=25.5m H=9m | 2014.06 | 山西柳林鑫飛礦業集團有限公司 |
83 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/5t S=22.5m H=12m | 2014.07 | 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 |
84 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=80/10t S=28.5m | 2014.03 | 中科盛創(青島)電氣有限公司 |
85 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=80/20t S=20.2m H=12m | 2014.05 | 新鄉市鼎力礦山設備有限公司 |
86 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=5t S=28.5m H=9m (3臺) | 2014.10 | 山東金晶玻璃有限公司 |
87 | 電動雙梁冶金橋 式起重機 | QDY型Q=5t S=22.5m H=9m | 2014.11 | 安徽盛隆鑄業有限公司 |
88 | 電動雙梁梁冶橋式 起重機 | QDY型Q=16t S=19.5m H=10m | 2014.11 | 河北正旭冶金機械制造有限公司 |
89 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=16/3.2t S=22.5m H=9m | 2014.08 | 山東信通鋁業有限公司 |
90 | 電動雙梁橋式 起重機 | QD型Q=10/5t S=27.5m | 2014.12 | 中科盛創(青島)電氣有限公司 |